Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compare| POMPA TİPİ | GÜÇ | Devir / Dk | Volt V | Giriş | Çıkış | DEBİ | ||||||
| m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | ||||||
| YAG 40 M | 0.50 Hp / 370 Watt | 2800 | 220 | 3/4" | 3/4" | hm | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| HP | : | 0.50 HP |
| kW | : | 0.37 kW |
| Voltaj | : | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 0-5 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 1-10 mss |
| Giriş Ölçüsü | : | 3/4" - 20 mm |
| Çıkış Ölçüsü | : | 3/4" - 20 mm |
| Devir D/D | : | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | : | 6 Metre |
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compareBDP serisi pompalar, temiz ve az kirli suların boşaltılması işlerinde kullanılmak için uygundur, kullanımı kolay ve güvenlidir, motorun soğuması için pompa tamamen suyun altında kalmalıdır, bu pompalar, garajlarda, depolarda, havuzlarda birikmiş suları boşaltmak, ev tipi kuyularda su tedarik etmek amacıyla kullanılır. Aşındırıcı sıvılar, kimyevi madde, asitli sularda kullanıma uygun değildir. Pompa da şamandıra mevcuttur. Şamandıra havaya doğru kalktığında çalışır. Üründe kendisinden 10 metre elektrik kablosu mevcuttur. Çok yönlü kulanım için 90 derece açılı üniversal bağlantı ile gelir. Kullanıcı dostu taşıma kulpu ile kolay taşınır.
| Devir (D/D) | : | 2900 D/D |
| Elektrik (Voltaj) | : | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği (mss) | : | 1-10 mss |
| Daldırma Derinliği (mss) | : | 5 Metre |
| Kablo Uzunluğu (m) | : | 10 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı (inç) | : | 1.1/2'' |
| Sıvı Debisi (m³/h) | : | 8-9 m³/h |
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compareDış çapı 100 mm olan 4" çapında dalgıç pompa 100 lük sondaj borularına girebilen pompadır. 220 volt 550 watt motor gücüne sahiptir. 115 metre yüksekliğe kadar su basabilir ve saatte 2.8 tona kadar su aktarabilir. 1" çıkışı bulunmaktadır ve üzerinde 10 metre kablosu mevcuttur. PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ Dalgıç pompa komple 304 paslanmaz çelik gövdelidir ve kendi içinde klapesi bulunmaktadır. Motor ve pompa gövdesi her iki kısımda paslanmaz çelikten üretilmiştir. Pompanın krozyona karşı yüksek dayanımı olduğundan emin olabilirsiniz. BOL DEBİ VE YÜKSEK DALDIRMA DERİNLİĞİ Saatte 2.8 ton su verebilir ve 115 metre yüksekliğe kadar su çıkartabilir. Su temini için düşük elektrik tüketimi ve yüksek verimli ürün. Patentli pervane yapısı sayesinde düşük güçlerde yüksek basınç ve debi sağlar aynı zamanda uzun ömürlüdür. FİLTRE SİSTEMİ Paslanmaz çelik tel örgü sistemi pompaya dışarıdan gelecek tortu ve pisliklerin girişini engellemek için tasarlanmıştır. Kuyunuz yeni açıldıysa yada kum geliyorsa pompayı kuyuya salarken emiş kısmına ince bir bez yada tül sarmanızı öneririz. MOTOR KALİTESİ Dalgıç pompa motoru termik korumalıdır, motor sıkışması yada yüksek enerji gelmesi gibi anormal bir durum oluştuğunda pompayı otomatik olarak durdurur. Rotor ve stator yüksek kaliteli olarak üretilir, rotorda balanssız olarak yüksek hassasiyetli üretim yapılır ve üzerinde silikonlu çelik şeritler kullanılır. Pompa Dış Çapı : 4'' - 100mm Devir (D/D) : 2900 D/D Elektrik (Voltaj) : 220 Volt (Monofaze) Basma Yüksekliği (mss) : 101-120 mss Daldırma Derinliği (mss) : 81-90 Metre, 91-100 Metre kW : 0.55 kW Hp : 0.75 Hp Kablo Uzunluğu (m) : 10 Metre Çıkış Bağlantı Çapı (inç) : 1'' Sıvı Debisi (m³/h) : 0-1 m³/h
| 109 Metrede Saatte 500 Litre | 97 Metrede Saatte 800 Litre | 85 Metrede Saatte 1 Ton | 78 Metrede Saatte 1.20 Ton | 64 Metrede Saatte 1.50 Ton | 49 Metrede Saatte 1.80 Ton | 36 Metrede Saatte 2 Ton | 15 Metrede Saatte 2.40 Ton |
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compare| AKIŞKAN | POMPA GÖVDESİ |
| SÜT | POLİPROPİLEN |
| ALÜM | POLİPROPİLEN |
| SIVI GÜBRE | POLİPROPİLEN |
| POLİ | POLİPROPİLEN |
| ANTİFİRİZ | POLİPROPİLEN |
| ARSENİK ASİT | POLİPROPİLEN |
| BEYAZ TUTKAL | POLİPROPİLEN |
| ÇİNKO SÜLFAT | POLİPROPİLEN |
| FOSFORİK ASİT %10-%20 | POLİPROPİLEN |
| GLİSERİN | POLİPROPİLEN |
| HİDROKLORİK ASİT %10-%20 | POLİPROPİLEN |
| KALSİT | POLİPROPİLEN |
| LAKTİK ASİT | POLİPROPİLEN |
| NİTRİK ASİT %10 | POLİPROPİLEN |
| NÖTR ÇAMUR | POLİPROPİLEN |
| SÜLFÜRİK ASİT %10-%75 | POLİPROPİLEN |
| KOSTİK | POLİPROPİLEN |
| ATIKSU | POLİPROPİLEN |
| SU BAZLI TUTKAL | POLİPROPİLEN |
| AD - BLUE | POLİPROPİLEN |
| AKRİLİK ASİT | POLİPROPİLEN |
| ÇAMAŞIR SUYU | POLİPROPİLEN |
| FOSFAT | POLİPROPİLEN |
| FOSFORİK ASİT %50-CONC. | POLİPROPİLEN |
| GALVANİZ KAPLAMA SUYU | POLİPROPİLEN |
| KROMLU ATIKSU | POLİPROPİLEN |
| DEMİR CLORÜR | POLİPROPİLEN |
| LAK | POLİPROPİLEN |
| METAL KAPLAMA(GALVANO) | POLİPROPİLEN |
| NİTRİK ASİT %25 | POLİPROPİLEN |
| PARAFİN | POLİPROPİLEN |
| PORTAKAL-LİMON SUYU | POLİPROPİLEN |
| SİYANÜRLÜ ATIKSU | POLİPROPİLEN |
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compare| AKIŞKAN | POMPA GÖVDESİ |
| SÜT | POLİPROPİLEN |
| ALÜM | POLİPROPİLEN |
| SIVI GÜBRE | POLİPROPİLEN |
| POLİ | POLİPROPİLEN |
| ANTİFİRİZ | POLİPROPİLEN |
| ARSENİK ASİT | POLİPROPİLEN |
| BEYAZ TUTKAL | POLİPROPİLEN |
| ÇİNKO SÜLFAT | POLİPROPİLEN |
| FOSFORİK ASİT %10-%20 | POLİPROPİLEN |
| GLİSERİN | POLİPROPİLEN |
| HİDROKLORİK ASİT %10-%20 | POLİPROPİLEN |
| KALSİT | POLİPROPİLEN |
| LAKTİK ASİT | POLİPROPİLEN |
| NİTRİK ASİT %10 | POLİPROPİLEN |
| NÖTR ÇAMUR | POLİPROPİLEN |
| SÜLFÜRİK ASİT %10-%75 | POLİPROPİLEN |
| KOSTİK | POLİPROPİLEN |
| ATIKSU | POLİPROPİLEN |
| SU BAZLI TUTKAL | POLİPROPİLEN |
| AD - BLUE | POLİPROPİLEN |
| AKRİLİK ASİT | POLİPROPİLEN |
| ÇAMAŞIR SUYU | POLİPROPİLEN |
| FOSFAT | POLİPROPİLEN |
| FOSFORİK ASİT %50-CONC. | POLİPROPİLEN |
| GALVANİZ KAPLAMA SUYU | POLİPROPİLEN |
| KROMLU ATIKSU | POLİPROPİLEN |
| DEMİR CLORÜR | POLİPROPİLEN |
| LAK | POLİPROPİLEN |
| METAL KAPLAMA(GALVANO) | POLİPROPİLEN |
| NİTRİK ASİT %25 | POLİPROPİLEN |
| PARAFİN | POLİPROPİLEN |
| PORTAKAL-LİMON SUYU | POLİPROPİLEN |
| SİYANÜRLÜ ATIKSU | POLİPROPİLEN |
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compareÜrün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compareÜrün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compareÜrün parçalayıcı bıçaklıdır. 50 mm ye kadar katı madde geçirgenliği vardır. Aşırı yüke karşı motor koruma termiği bulunmaktadır. Komple paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
| HP | : | 1.5 HP |
| kW | : | 1.1 kW |
| Voltaj | : | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 16-25 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 11-20 mss |
| Çıkış Ölçüsü | : | 2" - 50 mm |
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compareDAB Jet 112 Kendinden Emişli Jet Pompa 220 Volt 1.3 Hp 5.4 Bar 9MT derinlikteki kuyulardan emiş yapabilme kapasitesine sahip olan İtalyan malı pompadır. İleri İtalyan teknolojisi ile üretimi yapılan Dab pompalar hava kabarcıklarının olduğu ve az miktarda kum içeren sularda dahi mükemmel emiş yapar, yapılarda su temini, küçük bahçelerde sulama, 9 metreye kadar derinlikte kuyulardan emiş yapılacak uygulamalar için birebir çözümdür. DAB Jet 112 Monofaze Teknik Özellikleri Termik Koruması : Mevcut Gövde : Döküm Çark : Noryl Difüzör : Noryl Mil : Paslanmaz Çelik Max. Akışkan Sıcaklığı: +35 °C Bağlantı Ölçüsü : 1" / 1" Motor Gücü : 1.36 Hp / 1 kW Ürün Basıncı: 5.4 Bar Toplam Ağırlık : 13.5 Kg Voltaj : 220 Volt
Jet su pompası, kendinden emişli bir pompadır. Bu, pompanın emiş hattında su olmadığında bile çalışabildiği anlamına gelir. Jet su pompaları, derin kuyulardan ve diğer düşük seviyeli su kaynaklarından su çekmek için kullanılır.
Jet su pompalarının çalışma prensibi, emiş hattına bir jet enjeksiyonunu içerir. Bu jet, emiş hattındaki basıncı artırarak, suyun pompaya çekilmesini sağlar.
Jet su pompaları, aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Jet su pompaları, aşağıdaki uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır:
Jet su pompalarının başlıca avantajları şunlardır:
Jet su pompalarının başlıca dezavantajları şunlardır:
Jet su pompaları, aşağıdaki faktörlere göre sınıflandırılabilir:
Out of stock
Add to compare| Pompa Tipi | Motor Gücü | BAĞLANTI Çapı | Q | (M ³ / h ) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| KW | HP | ÇIKIŞ | L / dak | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| SPF-C 100/2 (Monofaze) | 0.75 | 1 | 2 " | Hm (mSS) | 8,4 | 6,5 | 5,2 | 3,7 | 2 | - | - | - | - | - | |
| SPF-C 150/2 (Monofaze) | 1.1 | 1.5 | 2 " | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
| SPF-C 200 (Monofaze) | 1.5 | 2.0 | 2 " | 11 | 10,4 | 9,7 | 9 | 8,3 | 7,5 | 6,8 | 6 | 5 | 4 | ||
| Pompa Tipi | Motor Gücü | BAĞLANTI Çapı | Q | (M ³ / h ) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| KW | HP | ÇIKIŞ | L / dak | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| SPF-C 100/2 (Trifaze) | 0.75 | 1 | 2" | Hm (mSS) | 8,4 | 6,5 | 5,2 | 3,7 | 2 | - | - | - | - | - | |
| SPF-C 150/2 (Trifaze) | 1.1 | 1.5 | 2" | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
| SPF-C 200 (Trifaze) | 1.5 | 2 | 2" | 11 | 10,4 | 9,7 | 9 | 8,3 | 7,5 | 6,8 | 6 | 5 | 4 | ||
| Pompa Tipi | Motor Gücü | BAĞLANTI Çapı | Q | (M ³ / h ) | 0 | 6 | 12 | 24 | 30 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
| KW | HP | ÇIKIŞ | L / dak | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| SPF-MC 200 (Monofaze) | 1.5 | 2 | 2.1/2" | Hm (mSS) | 18 | 16 | 14 | 10,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| SPF-MC 200 (Trifaze) | 1.5 | 2 | 2.1/2" | 18 | 16 | 14 | 10,5 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | ||
| SPF-MC 300 (Trifaze) | 2.2 | 3 | 2.1/2" | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compare| Pompa Tipi | Motor Gücü | Bağlantı Çapı | Q | (m³/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| KW | HP | Çıkış | L/dak | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| SPK-C 150 M-T | 1.1 | 1.5 | 2" | Hm(mSS) | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,3 | 7,5 | 6,8 | 6 | 5 | |
| SPK-C 200 M-T | 1.5 | 2.0 | 2" | 15 | 14 | 13 | 11,8 | 10,5 | 9 | 7,5 | 6 | 4 | 2 | ||
| Pompa Tipi | Motor Gücü | Bağlantı Çapı | Q | (m³/h) | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 20 | |
| KW | HP | Çıkış | L/dak | 0 | 42 | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 291 | 333 | 333 | ||
| SPK-C 300 T | 2.2 | 3.0 | 1 1/2" | Hm(mSS) | 24 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | |
| SPK-C 400 T | 3.0 | 4.0 | 1 1/2" | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | ||
Ürün görselleri farklılık gösterebilir
Out of stock
Add to compare